1) Establecer el multimetro a Volt
2 En el manual de la placa principal la asignación PIN de la fuente de alimentación.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
En el manual leemos los siguientes valores
| Fuente de alimentación normal | Nuestra fuente de alimentación | Fuente de alimentación normal | Nuestra fuente de alimentación |
| 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V | 3,3 V |
| 12 V | 9,9, V | 3,3 V | 3,3 V |
| Terreno | Terreno | Terreno | Terreno |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación | 5 V | 5,2 V |
| Terreno | Terreno | Terreno | Terreno |
| Terreno | Terreno | 5 V | 5,2 V |
| Terreno | Terreno | Terreno | Terreno |
| – 5 V | – 4,9 V | Poder bueno 5 V | 5,25 V |
| 5 V | 5,2 V | Standby | 5 V |
| 5 V | 5,2 V | 12 V | 11,53 V |
