Usein etsit tunteja Internetistä oikean sähköpostipalvelimen asetuksia omalle sähköpostitilillesi osoitteessa gmx.at tai web.de. Olemme luoneet sinulle listan yleisimpien palveluntarjoajien postipalvelimet.
| Tarjoajat | POP3-palvelimet | IMAP- palvelin | SMTP- palvelin | POP3-satamat | IMAP- portit | SMTP-satamat |
| 1&1 | pop.1und1.de | imap.1und1.de | smtp.1und1.de | 110 / SSL 995 | 143 / SSL 993 | 25 |
| A1 Netto | pop.a1.net | imap.a1.net | Smtp.a1.net | 110 | 143 | 25 |
| Alice | Pop3. Alice. De | Imap.alice. De | Smtp.alice De | 110 | 143 | 25 |
| aikQ Mail | aikq.de | aikq.de | 110 | 25 | ||
| AIM | pop.aim.com | imap.aim.com | smtp.aim.com | 110 | 143 | 25 / 587 SSL |
| AOL | pop.aol.com | imap.de.aol.com | smtp.de.aol.com | 110 | 143 | 25 / 587 SSL |
| AON Telekom (=A1.net) | pop.a1.net | Smtp.a1.net | 110 | 25 | ||
| Arcor | Pop3.arcor. De | imap.arcor. De | Posti.arcor. De | 110 | 143 | 25 |
| bluewin.ch | imap.bluewin.ch | smtpauth.bluewin.ch | 143 | 587 / SSL | ||
| Chello | pop.chello.at | mgate.chello.at | 110 | 25 | ||
| Yhteentoimiva | pop.compuserve.de | Smpp.compuserve. De | 110 | 25 | ||
| Kolme | Pop3.drei.at | smtp.drei.at | 110 | 25 | ||
| suora BOX | pop3.direktbox.com | smtp.directbox.com | 110 | 25 | ||
| Easyline | pop.easyline.at | Smtp.easyline.at | 110 | 25 | ||
| Everyday.com | virtuaalinen. everyday.com | virtuaalinen. everyday.com | 110 | 25 | ||
| Freenetmail | Mx.freenet. De | Mx.freenet. De | Mx.freenet. De | 110 | 143 | 25 / 587 SSL |
| GMX | pop.gmx.net | imap.gmx.net | mail.gmx.net | SSL 995 | SSL 993 | 465 SSL |
| Gmail | pop.googlemail.com | imap.googlemail.com | smtp.googlemail.com | SSL 995 | SSL 993 | 465 / 587 SSL |
| Hotmail | pop3.live.com | smtp.live.com | SSL 995 | 587 SSL | ||
| Inode | mail.inode.at | Smtp.inode.at | 110 | 25 | ||
| iCloudMail | imap.mail.me.com | smtp.mail.me.com | 143 | 25 | ||
| Kaapeli Saksa | Pop3. Kabelmail. De | Smtp Kabelmail. De | 110 | 25 | ||
| Kabsi (Kabelsignal AG) | mail.kabsi.at | imap.kabsi.at | mail.kabsi.at | 110 | 143 | 25 |
| Linz AG | pop.linzag.net | Smtp.linzag.net | 110 | 25 | ||
| Lewest | pop.liwest.at | Smtp.liwest.at | 110 | 25 | ||
| LycosCity name (optional, probably does not need a translation) | pop.lycos.de | smtp.lycos.de | 110 | 25 | ||
| Postia. De | Pop.mail. De | Imap.mail. De | Smpp.mail. De | 110 | 143 | 25 / 587 SSL |
| O2 Online | pop.o2online.de | imap.o2online.de | mail.o2online.de | 110 | 143 | 25 |
| One.com (Webhost) | [domainname] | imap. [domain name] | send.one.com | 110 | 143 | 2525 |
| Yksi. (oranssi) | pop.one.at | smtp.one.at | 110 | 25 | ||
| Mäntyverkot | mail.pine.at | mail.pine.at | 110 | 25 | ||
| Salzburg AG | mail.cablelink.at | mail.cablelink.at | Smtp.cablelink.at | 110 | 143 | 25 |
| Älyposti | pop.smart-mail.de | imap.smart-mail.de | smtp.smart-mail.de | 110 | 143 | 25 |
| SX- sähköposti | Sxmail. De | Sxmail. De | Sxmail. De | 110 | 143 | 25 / 587 SSL |
| Tele2 | pop.tele2.at | SPTP.tele2.at | 110 | 587 | ||
| Telecable (Itävalta) | pop.telekabel.at | mgate.telekabel.at | 110 | 25 | ||
| Telering | Posti.telering.at | Posti.telering.at | Smp.telering.at | 110 | 143 | 25 |
| Tmobile.at | pop.tmoat | Smtp.tmo.at | 110 | 25 | ||
| T-Online.de | popmail.t-online.de | imap.t-online.de | smtpmail.t-online.de | 110 | 143 | 25 |
| UTA | mail.utanet.at | mail.utanet.at | 110 | SSL 587 | ||
| Vol.at | pop.vol.at | smtp.vol.at | 110 | 25 | ||
| Web.de | pop3.web.de | Imap.web. De | smtp.web.de | 110 | 143 | 25 |
| Yahoo.com | pop.mail.yahoo.com | smtp.mail.yahoo.com | 110 | 25 | ||
| Yahoo. De | pop.mail.yahoo.de | Smtp.mail.yahoo.de | 110 | 25 | ||
| YCN | mail.ycn.com | smtp.ycn.com | 110 | 25 | ||
| YLiini (=A1.net) | pop.a1.net | Smtp.a1.net | 110 | 25 |
päivitetty viimeksi 14.06.2012
