Connettori cavi attuali e vecchi a colpo d’occhio.
| Tipo | Designazione | Area di utilizzo |
| D-SUB Collegamento di spine | ||
| RS232 | Sub-D 9 pole plug | È stato quasi completamente spostato dall’interfaccia USB. Oggi, la connessione RS232 è ancora utilizzata per la programmazione di vari router, modem, ricevitori SAT o unità PLC. |
| D-15M | Sub-D 15 pole plug | È usato per esempio: nei joystick più vecchi noto anche come spine MIDI. |
| HD15M | Ad alta densità Sub-D 15 pin plug | Meglio conosciuto come connessione VGA. È ancora utilizzato oggi accanto alla nuova porta DVI e HDMI. |
| D25M | Sub-D 25 pole plug | Uso primario in stampanti bidirezionali e dispositivi SCSI. |
| D50M | Sub-D 50 pole plug | |
| HPD50M | Mezzo lancioMini presa sub-D 50 pole (SCSI) | Utilizzato per collegare dischi rigidi SCSI. |
| HPD68M | Mezzo lancio/Mini Sub-D 68 Pole plug | Utilizzato anche per collegare dischi rigidi SCSI. |
| Connettori Centronici | ||
| CN36M | Centronics 36 pole plug | Conosciuto anche come porta parallela per le stampanti. |
| CN50M | Centronics 50 pole plug | Utilizzato su dispositivi SCSI |
| HPCN36M | Mezzo lancio/Mini Centronics 36 pole plug | Area principale di utilizzo per stampanti, plotter o stampanti aghi. |
| HPCN50M | Mezzo lancio/Mini Centronics 50 pole plug | Utilizzato su dispositivi SCSI. |
| VHDCI68M | Tappo di perno 68 perno di densità di HIgh | Standard V usato in SCSI. |
| connettore SCSI | ||
| D25M | Sub-D 25 pole plug | Usato in SCSI Standard 1 e 2. |
| CN50M | Centronics 50 pole plug | Usato in SCSI Standard 1 e 2. |
| D50M | Sub-D 50 pole plug | Usato in SCSI Standard 1 e 2. |
| HPD50M | Mini/Half Pitch Sub-D 50 Pole plug | Usato in SCSI Standard 2. |
| HPCN50M | Mini/Half Pitch Sub-D 50 Pole plug | Usato in SCSI Standard 2. |
| HPD68M | Mini/Half Pitch Sub-D 68 Pole plug | Usato in SCSI Standard 3 e 5 |
| VHDCI68M | Tappo di interconnessione 68 pin ad alta densità | Utilizzato in SCSI Standard 5 |
| Mini connettori DIN / DIN | ||
| MD4 M | Mini spina DIN 4 pin | È usato o piuttosto è stato utilizzato nei dispositivi SVHS. |
| MD6 M | Mini DIN 6 Pole plug (PS/2) | Utilizzato in topi e tastiere più vecchi. |
| MD8 M | Mini spina DIN 8 pin (Mac, SUN, AV) | Utilizzato su Mac e Sun e su dispositivi audio e video. |
| DIN 5 M | DIN 5 Pole plug (formato AT) | Non è più usato oggi è stato usato prima sulle tastiere. E‘ stato tanto tempo fa. |
| connettore di rete | ||
| RJ45 | 8/8 perno spina | Utilizzato per linee Ethernet o ISDN. |
| BANCA | Collegamento spina | Precedentemente usato per reti ad anello con una velocità fino a 10Mbit. |
| RP-SMA | Tappo antenna WLAN | Utilizzato per punti di accesso W-LAN e router W-LAN. |
| MT-RJ | Fibra ottica spina | Per il collegamento di linee di vetroresina. |
| STATO | Tappo in fibra ottica/LWL | Per la trasmissione di segnali d’onda leggera. |
| SC | Tappo in fibra ottica/LWL | Onde luminose plug duplex. |
| LC | Tappo in fibra ottica/LWL | Doppio conduttore d’onda leggero per la trasmissione di segnali di guida ottica. |
| Connettori SATE / eSATA | ||
| SFF-8482 | SATA 22 pole plug | I dischi rigidi SATA combinati plug per la linea di alimentazione e dati di un disco rigido. |
| SFF-8484 | SATA 29 Pole Combi Plug | 2 canali Connettore combinato dischi rigidi SATA |
| 7 pin Tappo SATA | Utilizzato per l’alimentazione di un disco rigido. | |
| 15 pin Tappo SATA | Utilizzato per la linea di dati di un disco rigido. | |
| 16 Pole micro connessione SATA | Utilizzato per collegare dischi rigidi Micro SATA. | |
| 13 connettori combinati Poliger micro SATA | Utilizzato per collegare dischi rigidi SATA a 13 pin. | |
| Connettori di potenza | ||
| IEC C14 | 3 poli | Tappo dell’unità fredda per fornire PC, schermo, stampante e così via con l’alimentazione. |
| IEC C5 | 3 poli | L’accoppiamento dell’unità frigorifera è talvolta utilizzato su alimentatori notebook. |
| IEC C | 2 poli | L’accoppiamento della figura 8 è stato utilizzato per esempio su vecchie radio. |
| IEC C19 | 3 poli | È un accoppiamento di apparecchiature fredde per un carico corrente fino a 16A. |
| SATA II/1.0a | 15 polacchi | Disco rigido SATA o unità CD/DVD/Blue Ray Rome. |
| Molex | 4 poli 5,25 | Utilizzato su dispositivi IDE più vecchi. |
| Collegamenti IDC (PC interno) | ||
| IDC 34 | 34 Pole frizione | Utilizzato su floppy o anche conosciuto come floppy drive. |
| IDC 40 | 40 pole frizione | Utilizzato per dischi rigidi IDE o unità CD/DVD |
| IDC 44 | 44 Pole frizione | La spaziatura di campo di 1mm è utilizzata a 2.5′ dischi rigidi in notebook. |
| IDC 50 | 50 pole frizione | Utilizzato in dispositivi SCSI 1/2. |
| Connettori USB | ||
| Tipo A | Può essere trovato sul lato di una scheda principale. Ad esempio: un mouse è collegato con il tipo A. | |
| Tipo B | Ad esempio: una stampante o uno scanner sono solitamente collegati sul retro. | |
| Tipo Mini B | Utilizzato per la connessione tra un telefono cellulare e un computer. | |
| Tipo B | Utilizzato su nuovi telefoni cellulari come connettore tra il computer. | |
| USB 3.0 Tipo A | Il successore di USB 2.0. connessione ad alta velocità se un computer supporta questo standard. | |
| USB 3.0 Tipo B | Connessione per USB 3.0 Dispositivi adatti come dischi rigidi, stampanti, ecc. | |
| USB 3.0 Mini B | Non ho trovato nessuna domanda per questo. Se qualcuno conosce uno o conosce la spina si prega di commentare. Grazie. | |
| Connettori FireWire | ||
| FW400 | 4 poli spina | Piccola connessione FireWire viene utilizzata per esempio per le videocamere digitali. |
| FW400 | 6 palo spina | Se per esempio. Per dischi rigidi esterni utilizzati principalmente nel sistema Mac. |
| FW800/400 | 9 palo spina | Non c’è anche campo di applicazione. |
