Aqui você encontrará uma lista dos limites máximos de armazenamento dos sistemas operacionais Windows individuais:
| Sistema operativo | Versão de 32 bits | Versão de 64 bits |
Limite de Armazenamento de Edições Incorporadas no Windows |
||
| Windows XP Incorporado | 4 GB | |
| Windows Embedded Standard 2009 | 4 GB | |
| Padrão incorporado do Windows 7 | 4 GB | 192 GB |
Limite de Armazenamento do Windows XP |
||
| Windows XP Starter Edition | 512 MB | |
| Windows XP | 4 GB | 128 GB |
Limite de armazenamento do Windows Server 2003 |
||
| Windows Storage Server 2003 | 4 GB | |
| Windows Storage Server 2003 Enterprise | 8 GB | |
| Windows Compute Cluster Server 2003 | 32 GB | |
| Windows Small Business Server 2003 | 4 GB | |
| Windows Server 2003, Web Edition | 2 GB | |
| Windows Server 2003, Standard Edition (do Service Pack 1) | 4 GB | 32 GB |
| Windows Server 2003, Enterprise Edition | 64 GB | 512 GB |
| Windows Server 2003, Datacenter Edition | 64 GB | 512 GB |
| Windows Server 2003 R2 Standard Edition | 4 GB | 32 GB |
| Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition | 64 GB | 1 TB |
| Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition | 64 GB | 1 TB |
Limite de Armazenamento do Windows Vista |
||
| Início do Windows Vista | 1 GB | |
| Windows Vista Home Basic | 4 GB | 8 GB |
| Windows Vista Home Premium | 4 GB | 16 GB |
| Negócios do Windows Vista | 4 GB | 128 GB |
| Windows Vista Enterprise | 4 GB | 128 GB |
| Windows Vista Ultimate | 4 GB | 128 GB |
Limite de armazenamento Windows Server 2008 |
||
| Windows Server 2008, Web | 4 GB | 32 GB |
| Windows Server 2008, Small Business | 4 GB | 32 GB |
| Padrão Windows Server 2008 | 4 GB | 32 GB |
| Windows Server 2008 Enterprise | 64 GB | 1 TB |
| Windows Server 2008 Datacenter | 64 GB | 1 TB |
| Windows Server 2008 R2 Web | 32 GB | |
| Windows Server 2008 R2 Standard | 32 GB | |
| Windows Server 2008 Fundação R2 | 8 GB | |
| Windows Server 2008 R2 Enterprise | 2 TB | |
| Windows Server 2008 R2 Datacenter | 2 TB | |
Limite de armazenamento Windows 7 |
||
| Iniciador do Windows 7 | 2 GB | |
| Windows 7 Home Basic | 4 GB | 8 GB |
| Windows 7 Home Premium | 4 GB | 16 GB |
| Windows 7 Professional | 4 GB | 192 GB |
| Windows 7 Enterprise | 4 GB | 192 GB |
| Windows 7 Ultimate | 4 GB | 192 GB |
