Sparkle Technology GeForce GT630, GeForce GT 630, 2560 x 1600 pixels, NVIDIA, 2048 MB, DDR3- SDRAM, 128 bit.
| Processor | |
|---|---|
| GPU | GeForce GT 630 |
| Maksimal opløsning | 2560 x 1600 pixels |
| Grafikprocessorfamilie | NVIDIA |
| Proceshastighed | 1620 MHz |
| Opløsning (maksimum, analog) | 2048×1536 pixels |
| Opløsning (maksimal, digital) | 2560×1600 pixels |
| Parallelbehandlingsteknologi | – |
| Opbevaring | |
| Grafisk korthukommelse | 2048 MB |
| Grafisk kortlagertype | DDR3- SDRAM |
| Bredde på hukommelsesgrænsefladen | 128 bit |
| Memory clock frekvens | 1000 MHz |
| Forbindelse | |
| Grænseflade | PCI Express 2. 0 |
| Antal HDMI-forbindelser | 1 |
| Video | |
| CUDA | Ja |
| Fysik | Ja |
| DirectX version | 11 |
| Shader Model Version | – |
| OpenGL- version | – |
| HDMI | Ja |
| Dual link DVI | Ja |
| HDCP | Nej |
| 3D Vision | Y |
| Tekniske detaljer | |
| Køling | – |
| Tv-tuner integreret | Nej |
| Energy Star certificeret | NN |

