Sparkle Technology GeForce GT630, GeForce GT 630, 2560 x 1600 píxeles, NVIDIA, 2048 MB, DDR3-SDRAM, 128 bits.
| Procesador | |
|---|---|
| GPU | GeForce GT 630 |
| Resolución máxima | 2560 x 1600 píxeles |
| Familia procesadora de gráficos | NVIDIA |
| Tasa de reloj de proceso | 1620 MHz |
| Resolución (máximo, análogo) | 2048×1536 píxeles |
| Resolución (máximo, digital) | 2560×1600 píxeles |
| Tecnología de procesamiento paralelo | – |
| Almacenamiento | |
| Memoria de tarjeta gráfica | 2048 MB |
| Tipo de almacenamiento de tarjetas gráficas | DDR3-SDRAM |
| Ancho de la interfaz de memoria | 128 bits |
| Frecuencia del reloj de memoria | 1000 MHz |
| Conectividad | |
| Interfaz | PCI Express 2.0 |
| Número de conexiones HDMI | 1 |
| Video | |
| CUDA | Sí. |
| Physx | Sí. |
| DirectX versión | 11 |
| Versión modelo Shader | – |
| Versión OpenGL | – |
| HDMI | Sí. |
| Enlace doble DVI | Sí. |
| HDCP | No |
| 3D Vision | Y |
| Detalles técnicos | |
| Refrigeración | – |
| TV Tuner integrado | No |
| Energy Star certificado | NN |

