Oversigt over landeforkortelser for områdeudvidelser.
| Områdeforlængelse | Land (tysk) | Land (engelsk) |
| .ac | Ascension Island | Ascension Island |
| Adresse | Andorra | Andorra |
| .ae | Forenede Arabiske Emirater (De Forenede Arabiske Emirater) | De Forenede Arabiske Emirater |
| .a | Afghanistan | Afghanistan |
| .ag | Antigua og Barbuda | Antigua og Barbuda |
| .ai | Anguilla | Anguilla |
| .al | Albanien | Albanien |
| .am | Armenien | Armenien |
| .an | De Nederlandske Antiller | De Nederlandske Antiller |
| .ao | Angola | Angola |
| .aq | Antarktis | Antarktis |
| Ar | Argentina | Argentina |
| .As | Amerikansk Samoa | Amerikansk Samoa |
| .at | Østrig | Østrig |
| .au | Australien | Australien |
| . aw | Aruba | Aruba |
| .az | Aserbajdsjan | Aserbajdsjan |
| .ba | Bosnien-Hercegovina | Bosnien-Hercegovina |
| .bb | Barbados | Barbados |
| . bd | Bangladesh | Bangladesh |
| .be | Belgien | Belgien |
| .bf | Burkina Faso | Burkina Faso |
| .bg | Bulgarien | Bulgarien |
| .bh | Bahrain | Bahrain |
| .bi | Burundi | Burundi |
| .bj | Benin | Benin |
| .bm | Bermuda | Bermuda |
| .bn | Brunei Darussalam | Brunei Darussalam |
| .bo | Bolivia | Bolivia |
| .br | Brasilien | Brasilien |
| .bs | Bahamas | Bahamas |
| .bt | Bhutanworld. kgm | Bhutanworld. kgm |
| . BV | Bouvet Island | Bouvet Island |
| . bw | Botswana | Botswana |
| .by | Hviderusland | Hviderusland |
| .bz | Belize | Belize |
| .ca | Canada | Canada |
| .cc | Cocos (Keeling) Islands | Cocos (Keeling) Islands |
| . cd | Congo, Den Demokratiske Republik | Den Demokratiske Republik Congo |
| Se | Den Centralafrikanske Republik | Den Centralafrikanske Republik |
| .cg | Republikken Congo | Republikken Congo |
| lm | Schweiz | Schweiz |
| .ci | Côte d ‚Ivoire (Elfenbenskysten) | Côte d ‚Ivoire (Elfenbenskysten) |
| .ck | Cookøerne | Cookøerne |
| .cl | Chile | Chile |
| .cm | Cameroun | Cameroun |
| .cn | Kina | Kina |
| .co | Colombia | Colombia |
| .cr | Costa Rica | Costa Rica |
| .cu | Cuba | Cuba |
| .cv | Kap Verde | Kap Verde |
| .cx | Juleøen | Juleøen |
| .Cy | Cypern | Cypern |
| .cz | Tjekkiet | Tjekkiet |
| .de | Tyskland | Tyskland |
| .dj | Djibouti | Djibouti |
| . dk | Danmark | Danmark |
| .dm | Dominikanske | Dominikanske |
| .do | Den Dominikanske Republik | Den Dominikanske Republik |
| .dz | Algeriet | Algeriet |
| .ec | Ecuador | Ecuador |
| .ee | Estland | Estland |
| .eg | Egypten | Egypten |
| eh | Vestsahara | Vestsahara |
| . | Eritrea | Eritrea |
| .es | Spanien | Spanien |
| .et | Etiopien | Etiopien |
| .fi | Finland | Finland |
| .fj | Fiji | Fiji |
| .fk | Falklandsøerne (Malvina) | Falklandsøerne (Malvina) |
| Fm | Mikronesiaworld. kgm | Mikronesien, forbundsstaten |
| .fo | Færøerne | Færøerne |
| Fr | Frankrig | Frankrig |
| .ga | Gabon | gabon |
| . gd | Grenada | Grenada |
| .ge | Georgien | Georgien |
| .gf | Fransk Guyana | Fransk Guyana |
| . gg | Guernsey Formand | Guernsey Formand |
| .gh | Ghana | Ghana |
| .gi | Gibraltar | Gibraltar |
| . gl | Grønland | Grønland |
| .gm | Gambia | Gambia |
| .gm | Gambia | Gambia |
| .gg | Guinea | Guinea |
| .gp | Guadeloupe Formand | Guadeloupe Formand |
| .gq | Ækvatorialguinea | Ækvatorialguinea |
| .gr | Grækenland | Grækenland |
| .gs | Sydgeorgien og Sydsandwichøerne | Sydgeorgien og de sydlige Sandwichøer |
| .gt | Guatemala | Guatemala |
| .gu | Guam | Guam |
| . gw | Guinea- Bissau | Guinea- Bissau |
| .GY | Guyana | Guyana |
| .hk | Hongkong | Hongkong |
| .hm | Hørt og McDonald Islands | Hørt og McDonald Islands |
| .hn | Honduras | Honduras |
| .hr | Kroatien (Hrvatska) | Kroatien (Hrvatska) |
| .ht | Haiti | Haiti |
| .hu | Ungarn | Ungarn |
| id | Indonesien | Indonesien |
| .ie | Irland | Irland |
| 1 | Israel | Israel |
| .im | Isle of Man | Isle of Man |
| .in | Indien | Indien |
| o | Britisk område i Det Indiske Ocean | Britisk område i Det Indiske Ocean |
| .iq | Irak | Irak |
| .ir | Iran | Iran |
| .is | Island | Island |
| .it | Italien | Italien |
| .Ye | Jersey | Jersey |
| .jm | Jamaica | Jamaica |
| .jo | Jordan | Jordan |
| .jp | Japan | Japan |
| .ke | Kenya | Kenya |
| .kg | Kirgisistan | Kirgisistan |
| .kh | Cambodja | Cambodja |
| .ki | Kiribati | Kiribati |
| .km | Comorerne | Comorerne |
| .kn | Saint Christopher og Nevis | Saint Christopher og Nevis |
| .kp | Den Demokratiske Folkerepublik Korea | Korea, Den Demokratiske Folkerepublik |
| .cr | Republikken Korea | Republikken Korea |
| . kw | Kuwait | Kuwait |
| .KY | Caymanøerne | Caymanøerne |
| .kz | Kasakhstan | Kasakhstan |
| .la | Den Demokratiske Folkerepublik Laos | Den Demokratiske Folkerepublik Laos |
| .lb | Libanon | Ecolon |
| .lc | Saint Lucia | Saint Lucia |
| .li | Liechtenstein | Liechtenstein |
| .lk | Sri Lanka | Sri Lanka |
| Ir | Liberia | Liberia |
| .ls | Lesotho | Lesotho |
| .lt | Litauen | Litauen |
| Iu | Luxembourg | Luxembourg |
| Iu | Luxembourg | Luxembourg |
| Iv | Letland (Litauen) | Letland (Litauen) |
| I alt | Libysk arabisk Jamahiriya | Libysk arabisk Jamahiriya |
| .ma | Marokko | Marokko |
| .mc | Monaco | Monaco |
| . md | Moldova | Moldova |
| mg | Madagaskar | Madagaskar |
| .mh | Marshalløerne | Marshalløerne |
| .mk | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien | Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien |
| .ml | Mali | Mali |
| .mm | Myanmar | Myanmar |
| Moms | Mongoliet | Mongoliet |
| .mo | Macao | Macao |
| mp | Northern Mariana Islands | Northern Mariana Islands |
| .mq | Martinique | Martinique |
| .mr | Mauretanien | Mauretanien |
| .ms | Montserrat Formand | Montserrat Formand |
| .mt | Malta | Malta |
| .mu | Mauritius | Mauritius |
| . mv. | Maldiverne | Maldiverne |
| . mw | Malawi | Malawi |
| .mx | Mexico | Mexico |
| .my | Malaysia | Malaysia |
| .mz | Mozambique | Mozambique |
| .na | Namibia | Namibia |
| nc | Ny Kaledonien | Ny Kaledonien |
| .ne | Niger | Niger |
| .nf | Norfolk Island | Norfolk Island |
| Ng | Nigeria | Nigeria |
| .ni | Nicaragua | Nicaragua |
| nl | Nederlandene | Nederlandene |
| .no | Norge | Norge |
| .np | Nepal | Nepal |
| .nr | Nauru | Nauru |
| .nu | Niue | Niue |
| nz | New Zealand | New Zealand |
| . om | Oman | Oman |
| .pa | Panama | Panama |
| .pe | Peru | Peru |
| .pf | Fransk Polynesien | Fransk Polynesien |
| .pg | Papua Ny Guinea | Papua Ny Guinea |
| .ph | Filippinerne | Filippinerne |
| .pk | Pakistan | Pakistan |
| .pl | Polen | Polen |
| .pm | Saint Pierre og Miquelon | St. Pierre og Miquelon |
| .pn | Pitcairn Island | Pitcairn Island |
| .pr | Puerto Rico Formand | Puerto Rico Formand |
| .PS | Palæstinensiske selvstyrende områder | De palæstinensiske områder |
| .pt | Portugal | Portugal |
| .pw | Palau Formand | Palau Formand |
| .pw | Palau Formand | Palau Formand |
| .py | Paraguayazerbaijan. kgm | Paraguayazerbaijan. kgm |
| .q.a | Qatar | Qatar |
| .re | øen Réunion | Reunion Island |
| .ro | Rumænien | Rumænien |
| . | Republikken Serbien | Republikken Serbien |
| .ru | Den Russiske Føderation | Den Russiske Føderation |
| .rw | Rwanda | Rwanda |
| .sa | Saudi-Arabien | Saudi-Arabien |
| .sb | Salomonøerne | Salomonøerne |
| .sc | Seychellerne | Seychellerne |
| . sd | Sudan | Sudan |
| .se | Sverige | Sverige |
| . sg | Singapore | Singapore |
| .sh | Saint Helena | Saint Helena |
| .si | Slovenien | Slovenien |
| .sj | Spitsbergen og Jan Mayen | Svalbard og Jan Mayen |
| .sk | Slovakiet | Slovakiet |
| .sl | Sierra Leone | Sierra Leone |
| .sm | San Marino | San Marino |
| .sn | Senegal | Senegal |
| .so | Somalia | Somalia |
| .sr | Surinam | Surinam |
| .st | São Tomé og Príncipe | São Tomé og Príncipe |
| . sv | El Salvador | El Salvador |
| .sy | Den Syriske Arabiske Republik | Den Syriske Arabiske Republik |
| .sz | Swaziland | Swaziland |
| .tc | Turks- og Caicosøerne | Turks- og Caicosøerne |
| .td | Tchad | Tchad |
| .tf | De franske sydlige områder | De franske sydlige områder |
| .tg | Togo | Togo |
| .th | Thailand | Thailand |
| .tj | Tadsjikistan (Tadsjikistan) | Tadsjikistan |
| .tk | TokelauCity in Italy | TokelauCity in Italy |
| .tm | Tyrkiet | Tyrkiet |
| .tn | Tunesien | Tunesien |
| Til | Tonga | Tonga |
| .tp | Østtimor | Østtimor |
| .tr | Tyrkiet (Tyrkiet) | Tyrkiet (Tyrkiet) |
| .tt | Trinidad og Tobago | Trinidad og Tobago |
| .tv | Tuvalue | Tuvalue |
| .tw | Taiwan | Taiwan |
| .tz | Tanzania | Tanzania |
| .ua | Ukraine | Ukraine |
| .ug | Uganda | Uganda |
| .uk | Det Forenede Kongerige | Det Forenede Kongerige |
| . | Amerikanske mindre perifere øer | Amerikanske mindre perifere øer |
| .us | USA | USA |
| Uy | Uruguay | Uruguay |
| .uz | Ukraine | Usbekistan |
| .uz | Ukraine | Usbekistan |
| .va | Vatikanets pavese | Pavestolen (Vatikanstaten) |
| .vc | Saint Vincent og Grenadinerne | Saint Vincent og Grenadinerne |
| .ve | Venezuela | Venezuela |
| . vg | Jomfruøerne (britisk) | Jomfruøerne (britisk) |
| .vi | Jomfruøerne (USA) | Jomfruøerne (USA) |
| . vn | Vietnam | Vietnam |
| .Vu | Vanuatu „ | Vanuatu „ |
| . wf | Wallis og Futuna | Wallis og Futunaøerne |
| . | Samoa | Vestsamoa |
| .Ye | Yemen | Yemen |
| .yt | Mayotte | Mayotte |
| .yu | Jugoslavien | Jugoslavien |
| .za | Sydafrika | Sydafrika |
| .zm | Zambia | Zambia |
| . ZW | Zimbabwe | Zimbabwe |
